As máquinas de Gelo Fiocchetti são as mais adequadas para uso contínuo e profissional graças à construção robusta, aos componentes de alta qualidade, à produção segura de gelo e aos testes precisos.
Os modelos AF A (refrigerados a ar) produzem gelo em flocos e estão disponíveis numa ampla gama de capacidades de produção desde 108Kg até 445Kg / 24 horas.
Normas: 2014/30/CE, 2014/35/CE e modificações seguintes

Máquina de gelo em flocos AF (A)
As máquinas de Gelo Fiocchetti são as mais adequadas para uso contínuo e profissional graças à construção robusta, aos componentes de alta qualidad...
Ler mais
| Referência | Descrição | Orçamento |
|---|---|---|
| AF1103 A |
Máquina de Gelo em Flocos B 1103 A |
|
| AF1124 A |
Máquina de Gelo em Flocos B 1124 A |
|
| AF1156 A |
Máquina de Gelo em Flocos B 1156 A |
|
| AF1206 A |
Máquina de Gelo em Flocos B 1206 A |
|
| AF1822 A |
Máquina de Gelo em Flocos B 1822 A |
| Características | AF1103 A | AF1124 A | AF1156 A | AF1206 A | AF1822 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior/exterior | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Sistema de refrigeração | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar |
| Produção de gelo/ 24 h | 108 Kg | 120 Kg | 155 Kg | 200 Kg | 445 Kg |
| Capacidade do reservatório | 30 Kg | 40 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 166 Kg |
| Consumo de água | 3,3 L/h | 3,8 L/h | 5 L/h | 6,5 L/h | 14 L/h |
| Temperatura da água min/max | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC |
| Pressão da água min/max | 1 bar / 5 bar | 1 bar / 5 bar | 1 bar / 5 bar | 1 bar / 5 bar | 1 bar / 5 bar |
| Condições ambientais | +10/+32 °C; humidade 60% | +10/+32 °C; humidade 60% | +10/+32 °C; humidade 60% | +10/+32 °C; humidade 60% | +10/+32 °C; humidade 60% |
| Refrigerante | R404a, sem CFCs | R404a, sem CFCs | R404a, sem CFCs | R404a, sem CFCs | R404a, sem CFCs |
| Dimensões externas (LxPxA) | 592x675x1130 mm | 950x655x915 mm | 950x655x1130mm | 950x655x1130 mm | 600x864x1960 mm |
| Peso | 65 Kg | 78 Kg | 77 Kg | 77 Kg | – |
| Alimentação | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz |
| Nível de ruído | < 66 dBA | < 64 dBA | < 64 dBA | < 66 dBA | < 66 dBA |

