- Modelos para produção de gelo em flocos
- Disponíveis com condensação a ar (A) e a água (W)
- Capacidade de produção: de 120 Kg. a 288 Kg. de gelo em 24 h.
- Equipamento em cumprimento das normas 2006/95/CE, 2004/108/CE
- Máquina de gelo de construção robusta, com componentes de elevada qualidade.
- Sistema de produção de gelo seguro e preciso.
- Equipamento indicado para utilização contínua e uso profissional.

Máquinas de gelo granulado
- Modelos para produção de gelo em flocos
- Disponíveis com condensação a ar (A) e a água (W)
- Capacidade de produçã...
| Referência | Descrição | Orçamento |
|---|---|---|
| AF 1206 W |
Capacidade 200 Kg, condensação por água |
|
| AF 1206 A |
Capacidade 200 Kg, condensação por ar |
|
| AF 1156 W |
Capacidade 155 Kg, condensação por água |
|
| AF 1156 A |
Capacidade 155 Kg, condensação por ar |
|
| AF 1124 W |
Capacidade 120 Kg, condensação por água |
|
| AF 1124 A |
Capacidade 120 Kg, condensação por ar |
|
| AF 1822 A |
Capacidade 288 Kg, condensação por ar |
|
| AF 1822 W |
Capacidade 288 Kg, condensação por água |
| Características | AF 1124 A / AF 1124 W | AF 1156 A / AF 1156 W | AF 1206 A / AF 1206 W | AF 1822 A / AF 1822 W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior/exterior | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | |||||
| Sistema de refrigeração | Ar / Água | Ar / Água | Ar / Água | Ar / Água | ||||||
| Produção de gelo/ 24 h | 120 Kg | 155 Kg | 200 Kg | 288 Kg | ||||||
| Capacidade do reservatório | 40 Kg | 55 Kg | 55 Kg | 166 Kg | ||||||
| Refrigerante | R134a, sem CFCs | R134a, sem CFCs | R134a, sem CFCs | R134a, sem CFCs | R134a, sem CFCs | |||||
| Dimensões externas (LxPxA) | 950 x 655 x 915 mm | 950 x 655 x 1130 mm | 950 x 655 x 1130 mm | 560 x 865 x 1701 mm | ||||||
| Peso | 78 Kg | 77 Kg | 77 Kg | 166 Kg | ||||||
| Alimentação | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | |||||
| Nível de ruído | < 64 dBA | < 64 dBA | < 66 dBA | < 66 dBA | ||||||
Kit de desmineralização
